|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 29490/55136 (53%)
造訪人次 : 1996023
線上人數 : 511
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29163
|
題名: | Catabolic effect in premature infants with early dexamethasone treatment |
作者: | Tsai, FJ;Tsai, CH;Wu, SF;Liu, YH;Yeh, TF |
貢獻者: | 附設醫院兒科部;CHINA MED COLL HOSP,PEDIAT RES LAB,TAICHUNG,TAIWAN;NATL CHENG KUNG UNIV HOSP,TAINAN,TAIWAN |
日期: | 1996 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:24:48 (UTC+8) |
出版者: | SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS |
摘要: | 2-Chloro-3-methoxycarbonylpropionamido-1,4-naphthoquinone (PP1D1) produced a dose-dependent inhibition of the polymyxin B-induced hind-paw edema in normal as well as in adrenalectomized mice. A comparable inhibitory profile was observed in mice to which PP1D1 was injected i.p. or applied orally. Unlike dexamethasone, PP1D1 had no effect on the liver glycogen content in fasting adrenalectomized mice. Ear edema caused by passive cutaneous anaphylactic reaction, or by subcutaneous injection of compound 48/80, histamine, serotonin, bradykinin or substance P was reduced by PP1D1 in a dose-dependent manner. In addition, topical application of PP1D1 suppressed the capsaicin- and arachidonic acid-induced ear edema. In compound 48/80-pretreated mice, the tissue histamine content was greatly reduced. Under these conditions, PP1D1 reduced the bradykinin- and substance P-induced ear edema to a significantly greater extent than diphenhydramine plus methysergide. These results suggest that the inhibitory effect of PP1D1 on the edematous response is due to the protection of the microvasculature from mediator challenge. |
關聯: | ACTA PAEDIATRICA 85(12):1487-1490 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|