資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/30664
|
題名: | Prognostic significance of nm23-H1 expression in esophageal squamous cell carcinoma |
作者: | Wang, LS;Chow, KC;Lien, YC;Kuo, KT;Li, WY |
貢獻者: | 附設醫院醫研部;Taipei Vet Gen Hosp, Dept Surg, Div Thorac Surg, Taipei 112, Taiwan;Natl Yang Ming Univ, Taipei 112, Taiwan;Taipei Vet Gen Hosp, Dept Pathol, Taipei, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung, Taiwan;China Med Coll, Inst Med Res, Taichung, Taiwan |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:59:37 (UTC+8) |
出版者: | ELSEVIER SCIENCE BV |
摘要: | 1. The effects of endurance training on the anti-oxidant status in diabetes were studied using obese Zucker rats. 2. We used a moderate exercise programme consisting of treadmill running at 20 m/min and 0% incline for 1 h/day, 7 days/week, for 8 weeks. At the end of the experimental period, changes in hepatic anti-oxidant enzymes in terms of protein content and mRNA levels were detected using western blotting analysis and northern blotting analysis, respectively. In addition, anti-oxidant enzyme activity was determined. 2. A significant reduction in mRNA levels and the protein content of hepatic Mn-superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) were observed in non-exercise obese groups, but the mRNA and protein levels of these enzymes were markedly increased after exercise training. In addition, exercise training reversed the decreased enzyme activities of Mn-SOD and GPx in obese Zucker rats. 3. The diabetes-related lowering of the glutathione (GSH) concentration was elevated in exercised obese Zucker rats, indicating a marked effect of regular moderate exercise on the endogenous anti-oxidant system. 4. There were no marked changes in hepatic Cu/Zn-SOD in terms of mRNA levels, protein content and activity in sedentary obese Zucker rats compared with their lean littermates. Endurance training did not modify the gene expression and activity of hepatic Cu/Zn-SOD. 5. The results of the present study suggest that regular moderate exercise could improve the anti-oxidant defence function of Mn-SOD, GPx and GSH in obese Zucker rats. |
關聯: | EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 26(2):419-424 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|