資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/30628
|
題名: | Hb Prato [alpha 31(B12)Arg -> Ser (alpha 2)] and alpha-Thalassemia in a Taiwanese |
作者: | Shih, MC;Peng, CT;Chang, JY;Liu, SC;Kuo, PL;Chang, JG |
貢獻者: | 附設醫院醫研部;China Med Coll Hosp, Dept Mol Med, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Lab Med, Taichung 404, Taiwan;Natl Cheng Kung Univ, Sch Med, Dept Obstet & Gynecol, Tainan 70101, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:58:57 (UTC+8) |
出版者: | MARCEL DEKKER INC |
摘要: | Background Placental extracts have been used as Chinese folk medicines to accelerate wound healing. However, the molecular mechanism of placental extracts on wound healing has not been identified. It is known that fibroblast growth factors (FGF) and transforming growth factors (TGF) are two key factors involved in wound healing. Objectives To determine the molecular mechanism of placental extracts on wound healing. Methods The protein levels of both growth factors in rat skins with thermal injury were therefore studied to explore the molecular mechanism of placental extracts on wound healing. As cell proliferation is essential for wound healing, effects of placental extracts on fibroblast proliferation were also determined. Results As compared with the controls, the S phase of fibroblasts was significantly increased by 1.5-, 1.7- and 4.7-fold for 1, 10 and 30 mg mL(-1) of placental extracts, respectively. The increase of the S phase was not due to the minute amount of sex hormones in the placental extracts as the addition of equivalent amounts of hormones showed no increase of the S phase. In addition, a 2.5-fold increase of TGF-beta1 in wound skin biopsy was noticed with 30 mg mL(-1) of porcine placental extracts. The FGF levels in the wound skin receiving 30 mg mL(-1) of porcine placental extracts were also significantly increased compared with the controls. Conclusions These ex vivo data support the observation that the application of 30 mg mL(-1) of placental extracts reduced the wound healing time by about 50%. To the best of our knowledge, this is the first report to explore the molecular mechanisms of porcine placental extracts on wound healing. These results may provide the insight into the potential use of porcine placental extracts as an alternative medicine for accelerating wound healing. |
關聯: | HEMOGLOBIN 27(1):45-47 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|