|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 29490/55136 (53%)
造訪人次 : 1503064
線上人數 : 50
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/30297
|
題名: | Biodegradation of the metal-cyano complex tetracyanonickelate(II) by Klebsiella oxytoca |
作者: | Kao, CM;Lin, CC;Liu, JK;Chen, YL;Wu, LT;Chen, SC |
貢獻者: | 醫學院醫研所;Natl Kaohsiung Normal Univ, Inst Life Sci, Kaohsiung, Taiwan;China Med Univ, Inst Med, Taichung, Taiwan;Fooyin Univ, Dept Med Technol, Kaohsiung, Taiwan;Natl Sun Yat Sen Univ, Dept Sci Biol, Kaohsiung 80424, Taiwan;Natl Sun Yat Sen Univ, Inst Environm Engn, Kaohsiung 80424, Taiwan |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:52:45 (UTC+8) |
出版者: | ELSEVIER SCIENCE INC |
摘要: | A mathematical model that may be used to predict the flash point of multiple component solutions has been proposed and is shown to be adequate for some specified systems, such as ternary solutions. The ternary solutions methanol + methyl acetate + methyl acrylate and methanol + ethanol + acetone were used to validate this proposed model. The model is able to predict the flash point precisely over the entire composition range of such ternary solutions by utilizing the flash points of the individual components. If the binary parameters for a ternary solution are not accessible, a model based upon the binary parameters of binary solutions may provide a very acceptable means of predicting the flash points for the ternary solution as revealed by a comparison between predicted and experimental data. A further finding is that the minimum flash point exhibited by a binary highly nonideal solution may disappear on addition of a specific third component. (C) 2004 The Combustion Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. |
關聯: | ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 35(5):405-410 |
顯示於類別: | [醫學研究所] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|