資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29934
|
題名: | Effects of Tamm-Horsfall protein on the protection of MCDK cells from oxalate induced free radical injury |
作者: | Hsieh, N;Shih, CH;Chen, HY;Wu, MC;Chen, WC;Li, CW |
貢獻者: | 附設醫院基因醫學部;Natl Tsing Hua Univ, Inst Life Sci, Hsinchu, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Genet, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Urol, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Urol, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Taichung, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:45:58 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER-VERLAG |
摘要: | We performed methylation specific PCR to explore the mechanism of inactivation of tumor suppressor genes P15, P16, P53 and VHL in 48 oral SCC. The frequencies of aberrant methylation on the promoter of the P15, the P16, the P53 and the VHL genes were 0.27 (13/48), 0.42 (20/48), 0.04 (2/48) and none, respectively. Altogether, over 50% of the samples showed the CpG-island methylation modification in at least one of the three tumor suppressor genes, indicating that the frequent inactivation of these genes may be an important step during oral cancer development, and the methylation inactivation of P15 or P16 may occur at pre-cancerous stage. |
關聯: | UROLOGICAL RESEARCH 31(1):10-16 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|