資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29873
|
題名: | The effect of sintered beta-dicalcium pyrophosphate particle size on newborn Wistar rat osteoblasts |
作者: | Sun, JS;Tsuang, YH;Liao, CJ;Liu, HC;Hang, YS;Lin, FH |
貢獻者: | 附設醫院骨科部;Natl Taiwan Univ Hosp, Coll Med, Dept Orthoped Surg, Taipei, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Orthoped Surg, Taichung, Taiwan;Natl Taiwan Univ, Coll Med, Ctr Biomed Engn, Taipei 10018, Taiwan |
日期: | 1999 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:44:30 (UTC+8) |
出版者: | BLACKWELL SCIENCE INC |
摘要: | Technetium-99m-methylene diphosphonate (Tc-99m MDP) scintimammography (SMB) was used to investigate palpable breast masses during routine presurgical bone scintigraphy, for women at high risk for cancer and who were candidates for surgery or excisional biopsy. Upright anterior and prone lateral views of the breasts were acquired from 65 women with palpable breast masses, 5-10 min after intravenous injection of 740 MBq of Tc-99m MDP. Breast cancer was histologically diagnosed in 50 women (77%) and benign disease was found in 15 women (23%). Of these 50 breast cancer patients, 44 (88%) showed abnormal MDP uptake in breasts. Among the 15 cases of benign lesions, only 1 (7%) showed abnormal MDP uptake in the breasts. The diagnostic sensitivity, specificity, and accuracy were 88%, 93%, and 89%, respectively, for the differentiation of malignant and benign breast masses. Scintimammography with Tc-99m MDP is a useful and cost-effective tool for differentiating malignant breast masses from benign breast masses. |
關聯: | ARTIFICIAL ORGANS 23(4):331-338 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|