資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29786
|
題名: | Primary school nurses' knowledge/competence pertaining to childhood asthma and its management prior to and following a National Asthma Education Program in Taiwan |
作者: | Chao, SY;Yan, DC;Ou, LS;Tsao, CH;Chen, CY;Lai, SR;Chiang, LC;Huang, JL |
貢獻者: | 健康照護學院護理系;Chang Gung Childrens Hosp, Dept Pediat, Div Allergy Asthma & Rheumatol, Taoyuan, Taiwan;Chang Gung Inst Technol, Dept Nursing, Taoyuan, Taiwan;Chang Gung Univ, Taoyuan, Taiwan;Natl Taiwan Normal Univ, Dept Hlth Educ, Taipei, Taiwan;China Med Coll, Dept Nursing, Taichung, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:42:35 (UTC+8) |
出版者: | MARCEL DEKKER INC |
摘要: | The purpose of this study was to assess the usefulness of thallium-201 (Tl-201) single-photon emission-computed tomography (SPECT) scintimammography to differentiate benign from malignant breast masses in 32 female Taiwanese patients with indeterminate mammographic probability of malignancy because of mammographically dense breasts. All breast masses were removed, and final histopathological diagnoses were obtained in all cases. The results showed that thallium-201 SPECT scintimammography findings were true-positive in 22 cases, false-positive in 1 case, true-negative in 7 cases, and false-negative in 2 cases. The diagnostic sensitivity, specificity, and accuracy were 91.7%, 87.5%, and 90.6%, respectively, for detecting breast cancer in mammographically dense breasts. In conclusion, thallium-201 SPECT scintimammography is a useful tool for differentiating benign from malignant breast masses in patients with indeterminate mammograms because of mammographically dense breasts. |
關聯: | JOURNAL OF ASTHMA 40(8):927-934 |
顯示於類別: | [護理學系暨碩士班] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|