資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29693
|
題名: | 18-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography in detecting residual/recurrent nasopharyngeal carcinomas and comparison with magnetic resonance imaging |
作者: | Yen, RF;Hung, RL;Pan, MH;Wang, YH;Huang, KM;Lui, LT;Kao, CH |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;China Med Univ Hosp, Dept Nucl Med, Taichung 404, Taiwan;China Med Univ Hosp, PET Ctr, Taichung 404, Taiwan;Natl Taiwan Univ Hosp, Dept Nucl Med, Taipei, Taiwan;Natl Taiwan Univ, Coll Med, Taipei 10018, Taiwan;Natl Taiwan Univ Hosp, Dept Radiol, Taipei, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:40:36 (UTC+8) |
出版者: | JOHN WILEY & SONS INC |
摘要: | There is a high prevalence of beta-lactam- and macrolide-resistant Streptococcus pneumoniae in Taiwan. To understand the in vitro susceptibilities of recent isolates of S. pneumoniae to fluoroquinolones and telithromycin (which is not available in Taiwan), the MICs of 23 antimicrobial agents for 936 clinical isolates of S. pneumoniae isolated from different parts of Taiwan from 2000 to 2001 were determined by the agar dilution method. Overall, 72% of isolates were not susceptible to penicillin (with 61% being intermediate and 11% being resistant) and 92% were resistant to erythromycin. Telithromycin MICs were greater than or equal to1 mug/ml for 16% of the isolates, and for 99% of these isolates the MICs of all macrolides tested were greater than or equal to256 mug/ml; all of these isolates had the constitutive macrolide-lincosamide-streptogramin B phenotype. Eighty-eight percent of the isolates were resistant to three or more classes of drugs. The ciprofloxacin MICs were greater than or equal to4 mug/ml for six (0.6%) isolates from five patients collected in 2000 and 2001, and the levofloxacin MICs were greater than or equal to8 mug/ml for five of these isolates. Seven isolates for which ciprofloxacin MICs were greater than or equal to4 mug/ml, including one isolate recovered in 1999, belonged to three serotypes (serotype 19F, five isolates; serotype 23A, one isolate; and serotype 23B, one isolate). The isolates from the six patients for which ciprofloxacin MICs were greater than or equal to4 mug/ml had different pulsed-field gel electrophoresis profiles and random amplified polymorphic DNA patterns, indicating that no clonal dissemination occurred over this time period. Despite the increased rate of fluoroquinolone use, the proportion of pneumococcal isolates for which ciprofloxacin MICs were elevated (greater than or equal to4 mug/ml) remained low. However, the occurrence of telithromycin resistance is impressive and raises concerns for the future. |
關聯: | CANCER 98(2):283-287 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|