資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29671
|
題名: | Comparing dual phase Tl-201 thyroid scan and fine-needle aspiration cytology to detect follicular carcinoma |
作者: | Leung, HC;Chang, CT;Wu, HS;Wang, TY;Sun, SS;Kao, CH |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;China Med Univ Hosp, Dept Nucl Med, Taichung 404, Taiwan;Show Chwan Mem Hosp, Div Gen Surg, Dept Surg, Changhua, Taiwan;China Med Univ Hosp, Div Endocrinol & Metab, Taichung 404, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:40:05 (UTC+8) |
出版者: | MARCEL DEKKER INC |
摘要: | 1. Loperamide has an ability to lower the plasma glucose concentration in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. In the present study, we investigated the molecular mechanisms by which loperamide regulates plasma glucose concentrations in the absence of insulin. 2. Loperamide, at a dose sufficient (17.6 mug/kg) to activate mu-opioid receptors, significantly decreased plasma glucose levels in STZ-diabetic rats. The mRNA and protein levels of glucose transporter 4 (GLUT-4) in soleus muscle, detected by northern and western blotting, respectively, were increased after repeated intravenous administration of loperamide ( 17.6 mug/kg) to STZ-diabetic rats over 3 days. Moreover, similar treatment with loperamide ( 17.6 mug/kg) for 3 days reversed the elevated mRNA and protein levels of phosphoenolpyruvate carboxykinase ( PEPCK) in the liver of STZ-diabetic rats to near the levels seen in normal rats. 3. These results suggest that activation of mu-opioid receptors by loperamide can increase glucose utilization in peripheral tissues and/or reverse the higher gene expression of PEPCK to inhibit hepatic gluconeogenesis, thereby lower plasma glucose in diabetic rats lacking insulin. |
關聯: | ENDOCRINE RESEARCH 29(3):291-297 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|