資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29590
|
題名: | Abnormal regional cerebral blood flow on Tc-99m ECD brain SPECT in patients with primary Sjogren's syndrome and normal findings on the brain magnetic resonance imaging |
作者: | Chang, CP;Shiau, YC;Wang, JJ;Ho, ST;Kao, A |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;China Med Coll Hosp, Dept Nucl Med, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung, Taiwan;Natl Def Med Ctr, Sch Med, Taipei, Taiwan;Chi Mei Med Ctr, Dept Med Res, Tainan, Taiwan;Natl Taiwan Univ, Coll Elect Engn, Inst Biomed Engn, Taipei 10764, Taiwan;Far Eastern Mem Hosp, Dept Nucl Med, Taipei, Taiwan;Changhua Christian Hosp, Div Rheumatol Allergy & Immunol, Changhua, Taiwan |
日期: | 2002 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:38:26 (UTC+8) |
出版者: | BRITISH MED JOURNAL PUBL GROUP |
摘要: | OBJECTIVE: To report 2 cases of metoclopramide-induced supersensitivity psychosis. CASE SUMMARIES: A 74-year-old Taiwanese man was treated with metoclopramide 5 mg 4 times daily for 6 months. A second patient, a 65-year-old Taiwanese man, was treated with metoclopramide 5 mg 4 times daily for 3 months. After discontinuation of metoclopramide, both patients developed hallucinatory experiences and delusions. DISCUSSION: This is the first report of metoclopramide-induced supersensitivity psychosis. Chronic administration of a dopamine antagonist (e.g., metoclopramide) might induce dopamine receptor supersensitivity. It is hypothesized that exacerbation or occurrence of psychotic symptoms following neuroleptic withdrawal results from mesolimbic dopamine supersensitivity. CONCLUSIONS: The complications of long-term metoclopramide therapy should be seriously considered when the treatment regimens are being planned. Clinicians should attempt to treat patients with the lowest effective dosage of medication for the briefest therapeutic period to minimize the risks of adverse reactions. |
關聯: | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 61(9):774-778 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|