資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29582
|
題名: | Decreased cerebral blood flow in neuro-Behcet's syndrome patients with neuropsychiatric manifestations and normal magnetic resonance imaging - A preliminary report |
作者: | Huang, WS;Chiu, PY;Kao, A;Tsai, CH;Lee, CC |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;China Med Coll Hosp, Dept Nucl Med, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Neurol, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung 404, Taiwan |
日期: | 2002 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:38:17 (UTC+8) |
出版者: | SAGE PUBLICATIONS INC |
摘要: | Gland size has been reported to have a major influence on localisation of parathyroid adenomas by technetium-99m methoxyisobutylisonitrile (Tc-99m-MIBI) imaging. It has also been suggested that P-glycoprotein (Pgp) expression in parathyroid adenomas may influence localisation because false negative studies have been reported with large tumours and true positives with very small tumours. Therefore, the purpose of this study was to retrospectively evaluate the relationship between Tc-99m-MIBI parathyroid imaging results and Pgp or multidrug resistance-related protein (MRP) expression in parathyroid adenomas. Before surgery, 47 patients with large parathyroid adenomas (larger than 1.5 g) underwent early and delayed parathyroid imaging, 10 min and 2 h after intravenous injection of Tc-99m-MIBI. Immunohistochemical analyses (IHA) were performed, using multiple non-consecutive sections of the operative specimens, to detect Pgp or MRP expression. According to the results of IHA, the 34 parathyroid adenomas were separated into four groups: (1) three adenomas positive for both Pgp and MRP expression, (2) one adenoma positive for Pgp but negative for MRP expression, (3) four adenomas negative for Pgp but positive for MRP expression and (4) 39 adenomas with negative for both Pgp and MRP expression. All 39 adenomas in group 4 could be detected by Tc-99m-MIBI parathyroid imaging. None of the eight adenomas in groups 1-3 could be detected by Tc-99m-MIBI parathyroid imaging (P<0.05). It is concluded that not only the size of parathyroid adenomas but also significant Pgp or MRP expression limits the sensitivity of Tc-99m-MIBI imaging in localising parathyroid adenomas preoperatively. |
關聯: | JOURNAL OF NEUROIMAGING 12(4):355-359 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|