資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29562
|
題名: | Comparing whole body 18F-2-deoxyglucose positron emission tomography and technetium-99m methylene diphosphate bone scan to detect bone metastases in patients with renal cell carcinomas - a preliminary report |
作者: | Wu, HC;Yen, RF;Shen, YY;Kao, CH;Lin, CC;Lee, CC |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;China Med Coll Hosp, Dept Nucl Med, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, PET Ctr, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Urol, Taichung 404, Taiwan;Natl Taiwan Univ Hosp, Dept Nucl Med, Taipei, Taiwan;Natl Taiwan Univ Hosp, PET Ctr, Taipei, Taiwan;Shin Kong Wu Ho Su Mem Hosp, Dept Nucl Med, Taipei, Taiwan;Shin Kong Wu Ho Su Mem Hosp, PET Ctr, Taipei, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Family Med, Taichung 404, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung 404, Taiwan |
日期: | 2002 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:37:53 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER-VERLAG |
摘要: | The objective of this study was to compare levels of four elements (zinc, copper, selenium, and iron) in the serum and tissue of 68 breast tumor patients (benign and malignant), from a teaching hospital in central Taiwan. Samples of normal tissue (5 cm away from tumor) were also taken from patients with malignant tumors. Only serum was taken from the 25 healthy persons in the control group. Results showed that Zn, Cu, Se, Fe, Cu/Zn, Cu/Se, and Cu/Fe were present in different amounts in the serum of each of the three groups. Zn and Se levels were lower in the serum of the two tumor groups compared to the control group. In tissue samples, Zn, Cu, Se, and Fe concentrations were different in each of the three groups. The malignant tissue had the highest levels of all four elements. In advanced-stage malignant tumors, levels of Cu and the ratios of Cu/Fe and Cu/Zn (in both serum and tissue) were highest. The ratios of serum Cu/Zn, Cu/Fe, and Cu/Se were also higher in malignant patients. The cutoff value of serum Cu/Zn was 1.2 (sensitivity and specificity were both 100%). The Cu/Zn ratio was highest in the advanced stages of cancer and was a better diagnostic tool for breast cancer than Cu/Se and Cu/Fe. The authors suggest that change of trace elements in serum and tissue might be useful and significant as biomarkers involving the initial plastic process. |
關聯: | JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 128(9):503-506 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|