|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 29490/55136 (53%)
造訪人次 : 1497050
線上人數 : 397
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29477
|
題名: | Using technetium-99m dimercaptosuccinic acid renal cortex scintigraphy to differentiate acute pyelonephritis from other causes of fever in patients with spinal cord injury |
作者: | Kao, CH;Hsieh, JP;Tsai, SC;Ho, YJ;Changlai, SP;Sun, SS;Lee, JK |
貢獻者: | 附設醫院核子醫學部;Taichung Vet Gen Hosp, Dept Nucl Med, Taichung 40705, Taiwan;Chi Mei Fdn Hosp, Dept Nucl Med, Tainan, Taiwan;Show Chwan Mem Hosp, Dept Nucl Med, Changhua, Taiwan;Jen Ai Hosp, Dept Radiol, Taichung, Taiwan;Chung Shan Med & Dent Coll Hosp, Dept Nucl Med, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Nucl Med, Taichung, Taiwan |
日期: | 2000 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:35:31 (UTC+8) |
出版者: | ELSEVIER SCIENCE INC |
摘要: | Primary signet-ring cell carcinoma of the breast is a very rare tumor and is not recognized as an independent entity of the World Health Organization classification of breast tumor. Primary signet-ring cell carcinoma of the breast is usually considered as a Variant of mucinous carcinoma or lobular carcinoma and usually originates from the lobular epithelium. A case of primary signet-ring cell carcinoma of the breast in a 68-year-old woman is presented. Histologically, the majority of neoplastic cells had an intracytoplasmic mucin collection. The histological presence of ductal carcinoma in situ, absence of lobular lesion and immunoreactivity for estrogen and progesterone receptors implicated the tumor cells arising from ductal epithelium. The papillary or organoid growth pattern is characteristic in this case. The patient underwent a modified radical mastectomy and was subsequently followed up for 6 months. |
關聯: | UROLOGY 55(5):658-662 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|