資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29374
|
題名: | A PCR-ELISA method for direct detection of the oyster pathogen Haplosporidium nelsoni |
作者: | Ko, YT;Chan, MMY;Ford, SE;Fong, D |
貢獻者: | 健康照護學院營養系;Rutgers State Univ, Nelson Biol Labs, Div Life Sci, Piscataway, NJ 08854 USA;China Med Coll, Dept Nutr, Taichung 40421, Taiwan;Temple Univ, Sch Med, Dept Microbiol & Immunol, Philadelphia, PA 19140 USA;Rutgers State Univ, Haskin Shellfish Res Lab, Port Norris, NJ 08349 USA |
日期: | 1999 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:33:22 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER VERLAG |
摘要: | A systematic evaluation and comparison of the recoveries of eight steroids from spiked traditional Chinese medicine (TCM) extract using silica gel solid-phase extraction (SPE) are reported, The eight steroids, betamethasone, cortisone acetate, dexamethasone, hydrocortisone acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone and triamcinolone, adulterated in TCM were assayed simultaneously by high performance liquid chromatography on a reverse phase column. This chromatographic method was carried out using isocratic elution with acetonitrile and water (3:7), Fludrocortisone acetate was used as an internal standard and detection was at 240 nm, Calibration curves of the eight adulterants were constructed in the range 6-96 mu g/mL. Their correlation coefficients ranged from 0.9983 to 0.9996. The relative standard deviations of the eight steroids for intraday and interday analyses were 0.7-4.1% and 1.0-4.4%, respectively. Optimized experimental conditions including solvent composition, TCM extract concentration and different brands of SPE cartridge were also investigated. |
關聯: | MARINE BIOTECHNOLOGY 1(2):147-154 |
顯示於類別: | [營養學系暨碩士班 ] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|