資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29259
|
題名: | Comparing whole body F-18-2-deoxyglucose positron emission tomography and technetium-99m methylene diphosphonate bone scan to detect bone metastases in patients with breast cancer |
作者: | Yang, SN;Liang, JA;Lin, FJ;Kao, CH;Lin, CC;Lee, CC |
貢獻者: | 附設醫院放射腫瘤科;China Med Coll Hosp, Dept Radiat Therapy & Oncol, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Family Med, Taichung, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung, Taiwan;Shin Kong Wu Ho Su Mem Hosp, Taipei, Taiwan |
日期: | 2002 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:29:36 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER-VERLAG |
摘要: | Corticotropin-releasing hormone (CRH) mediates responses to a variety of stressors. We subjected rats to a 1-h period of an acute stressor, physical restraint, and determined the impact on subsequent sleep-wake behavior. Restraint at the beginning of the light period, but not the dark period, increased waking and reduced rapid eye movement sleep without dramatically altering slow-wave sleep (SWS). Electroencephalogram (EEG) slow-wave activity during SWS and brain temperature were increased by this manipulation. Central administration of the CRH receptor antagonist astressin blocked the increase in waking after physical restraint, but not during the period of restraint itself. Blockade of CRH receptors with astressin attenuated the restraint-induced elevation of brain temperature, but not the increase of EEG slow-wave activity during subsequent SWS. Although corticosterone increased after restraint in naive animals, it was not altered by this manipulation in rats well habituated to handling and injection procedures. These results suggest that under these conditions central CRH, but not the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, is involved in the alterations in sleep-wake behavior and the modulation of brain temperature of rats exposed to physical restraint. |
關聯: | JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 128(6):325-328 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|