資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29240
|
題名: | Dopamine receptor D2 gene polymorphisms are associated in Taiwanese children with Tourette syndrome |
作者: | Lee, CC;Chou, IC;Tsai, CH;Wang, TR;Li, TC;Tsai, FJ |
貢獻者: | 附設醫院兒科部;China Med Univ Hosp, Dept Pediat, Taichung, Taiwan;China Med Univ Hosp, Dept Med Genet, Taichung, Taiwan;Taichung Healthcare & Management Univ, Taichung, Taiwan;Natl Taiwan Univ, Univ Hosp, Taipei, Taiwan;Natl Taiwan Univ, Coll Med, Taipei, Taiwan;China Med Univ, Chinese Med Coll, Inst Chinese Med Sci, Taichung, Taiwan |
日期: | 2005 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:28:19 (UTC+8) |
出版者: | ELSEVIER SCIENCE INC |
摘要: | The purpose of this research was to develop an optimized pretreatment procedure for toxic metals (Pb, Cd, Zn and Cu) content in fly ash from a municipal waste incinerator. In addition, modified sequential extraction procedures were used to characterize the chemical composition of the fly ash samples. The sequential extraction resolved the fly ash elements into the following chemical forms: soluble, exchangeable, carbonate, oxide, organic, and silicate compounds. Certified reference city waste incineration ash (BCR.176) was used as target ash samples. A H2O2+HNO3+HF mixed acid digestion solution with a low temperature evaporation procedure was selected as optimal for the fly ash digestion. The digested solution was analyzed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), which effectively determined the concentrations of the toxic metal elements in BCR.176. Except for Cd, the recovery of Pb, Zn, and Cu under H2O2+HNO3+HF digestion and their sequential extraction procedures were higher than 95%. The relative standard deviations (RSD) for recoveries of the four elements were within 10%. Furthermore, the sequential extraction procedure's results provided information on the potential mobility of the studied elements. Most of the Cd was bound to watersoluble and carbonate material in the fly ash samples. Most of the Pb, Zn, and Cu was released to carbonates and bound to Organic matter in the fly ash samples. |
關聯: | PEDIATRIC NEUROLOGY 33(4):272-276 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|