資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29144
|
題名: | Detection of cytomegalovirus infection in a patient with febrile ulceronecrotic Mucha-Habermann's disease |
作者: | Tsai, KS;Hsieh, HJ;Chow, KC;Lin, TY;Chiang, SF;Huang, HH |
貢獻者: | 附設醫院皮膚科;China Med Coll Hosp, Dept Med Res, Taichung 40442, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Dermatol, Taichung 40442, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Pathol, Taichung 40442, Taiwan;China Med Coll, Taichung 40442, Taiwan |
日期: | 2001 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:23:53 (UTC+8) |
出版者: | BLACKWELL PUBLISHING LTD |
摘要: | Neuropeptide Y (NPY), an orexigenic peptide, is involved in the control of food intake. Repeated administration of amphetamine (AMPH), an anorectic agent, results in an anorectic effect on day 1 and a tolerant anorectic effect on the followings. In an attempt to know the role of hypothalamic NPY in these effects of AMPH, contents of hypothalamic NPY were determined by radioimmunoassay at first. In AMPH-treated groups, the contents of hypothalamic NPY decreased rapidly on day 1 but restored gradually to the normal level on the following days as observed in repeated AMPH. An involvement of hypothalamic NPY in the feeding change of repeated AMPH can thus be considered. Moreover, daily injection of NPY antisense oligonucleotide into brain (10 mug/10 mul/day, i.c.v.) to inhibit the gene expression of hypothalamic NPY were performed at 1 hour before daily 2 mg/kg AMPH. The reversion of food intake from the anorectic level to the normal level (tolerant anorexia) was abolished by this antisense pretreatment. It is suggested that hypothalamic NPY may play a role in the change of feeding behavior induced by repeated AMPH administration. (C) 2001 Elsevier Science Inc. All rights reserved. |
關聯: | INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 40(11):694-698 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|