資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29127
|
題名: | Computer-aided diagnosis for 3-dimensional breast ultrasonography |
作者: | Chen, DR;Chang, RF;Chen, WM;Moon, WK |
貢獻者: | 附設醫院外科部;China Med Coll & Hosp, Dept Gen Surg, Taichung, Taiwan;Natl Chung Cheng Univ, Dept Comp Sci & Informat Engn, Chiayi, Taiwan;Seoul Natl Univ Hosp, Dept Diagnost Radiol, Seoul 110744, South Korea |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:22:57 (UTC+8) |
出版者: | AMER MEDICAL ASSOC |
摘要: | The use of prophylactic antimicrobials during autologous peripheral blood stem cell transplantation (APBSCT) remains controversial. A prospective study was therefore conducted to examine whether the use of prophylactic antimicrobials is necessary. In this study, all the antimicrobials were given therapeutically rather than prophylactically. Twenty-three consecutive patients with heavily pretreated hematological malignancies were enrolled. All of the 23 patients had at least one episode of fever during APBSCT and most were fever of unknown origin (78.3%). Clinically or microbiologically documented infections occurred in only five patients (21.7%). These included bacteremias (three patients), perianal abscess (one patient), and catheter-related phlebitis (one patient). No death, invasive fungal infection, or serious adverse events occurred. The medium duration of fever, intravenous antimicrobial therapy, and hospital stay after transplantation were 5, 10, and 17 days, respectively. In conclusion, without using prophylactic antimicrobials, the infectious morbidity during APBSCT is low even in patients with heavily pretreated hematological malignancies. |
關聯: | ARCHIVES OF SURGERY 138(3):296-302 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|