資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29083
|
題名: | The effect of different frequency electrical acu-stimulation on gastric myoelectrical activity in healthy subjects |
作者: | Chou, JW;Chang, YH;Chang, CS;Chen, GH |
貢獻者: | 附設醫院內科部消化科;Taichung Vet Gen Hosp, Dept Internal Med, Div Gastroenterol, Taichung 40704, Taiwan;China Med Coll Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan;Chung Shan Med & Dent Coll, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan |
日期: | 2003 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:20:56 (UTC+8) |
出版者: | H G E UPDATE MEDICAL PUBLISHING S A |
摘要: | BACKGROUND. inactivation of the tumor suppressor gene PTEN/MMAC1/TEP1, located on chromosome 10q23, is a common event in advanced stages of diverse human malignancies. However, the prognostic role of PTEN expression in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) has not been characterized. METHODS. One hundred five resected specimens were collected from patients with HCC. Expression levels of PTEN and p53 in clinical samples were analyzed by immunohistochemistry. RESULTS. Immunohistochemical analysis of 105 HCC tissue specimens revealed that decreased or absence of PTEN immunostaining was found in 43 specimens (40.9%). Reduced PTEN expression levels were correlated with increased tumor grade (P = 0.017), advanced disease stage (P = 0.016), and elevated serum a-fetoprotein (alphaFP) levels (P = 0.001). Kaplan-Meier analysis indicated that patients with reduced PTEN levels had shorter overall survival (P = 0.001) and higher recurrence rates (P = 0.0007) compared with patients who had intact PTEN expression. Examining p53 expression unveiled an inverse correlation between p53 overexpression and reduced PTEN expression in patients with HCC (P = 0.004). In addition, patients with p53 overexpression had shorter overall survival compared with patients who were without p53 overexpression (P = 0.0014). Univariate and multivariate analyses revealed that reduced PTEN expression was an independent prognostic factor for survival in patients with HCC. CONCLUSIONS. The current study demonstrated that reduced PTEN expression levels are involved in the pathogenesis of HCC. Moreover, decreased PTEN-expression was correlated with tumor progression, high aFP levels, p53 overexpression, and poor prognosis in patients with HCC. (C) 2003 American Cancer Society. |
關聯: | HEPATO-GASTROENTEROLOGY 50(50):582-586 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|