資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29076
|
題名: | Facile synthesis of metal-chelating peptides on chip for protein array |
作者: | Cheng, CW;Lin, KC;Pan, FM;Sinchaikul, S;Wong, CH;Su, WC;Hsu, CH;Chen, ST |
貢獻者: | 附設醫院內科部風濕免疫科;ALPS Biotech Co Ltd, Taipei, Taiwan;Acad Sinica, Inst Biol Chem, Taipei 11529, Taiwan;Acad Sinica, Genom Res Ctr, Taipei 11529, Taiwan;Genmont Biotech Inc, Tainan 741, Taiwan;China Med Univ, Allergy Immunol & Rheumatol Dept, Div Pediat, Taichung 404, Taiwan |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:20:42 (UTC+8) |
出版者: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
摘要: | The clinical outcome for methamphetamine (MAP) abusers is variable. MAP exerts its biological activity through rapid conversion to amphetamine (AP) and MAP itself. The dopamine transporter (DAT) is the main modulator of MAP/ AP-induced dopamine release and dopamine neurotoxicity, and is also the major regulator of dopamine level in the brain. We tested for an association between a DAT-gene polymorphism and clinical variations in MAP abusers. A total of 146 MAP abusers were enrolled in the study and classified into three clinically distinct groups: MAP dependence (n=30), MAP psychosis (n=88) and chronic MAP psychosis (n = 28). Patients with schizophrenic (n = 79) and healthy controls (n = 72) were also recruited for the study. The 40 base pair variable number tandem repeat polymorphism in the 3'-untranslated region of the DAT was the focus of the investigation. The subjects were all Chinese residents of Taiwan. The respective allelic frequencies for DAT repeats 11, 10 and 9 were 0.067, 0.833 and 0.083 for the MAP-dependence group, 0.006, 0.864 and 0.119 for the MAP psychosis group, 0.018, 0.893 and 0.089 for the chronic MAP psychosis group, 0.019, 0.911 and 0.07 for the schizophrenic controls, and 0.021, 0.889 and 0.083 for the healthy controls. No significant associations were demonstrated between this DAT polymorphism in genotype and allele frequency and the clinical outcome of MAP abusers. The biological relevance of the variable number tandem repeat polymorphism in the 3'-untranslated region of DAT in MAP abusers was not demonstrated in this study. Psychiatr Genet 14:33-37 (C) 2004 Lippincott Williams Wilkins. |
關聯: | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 14(8):1987-1990 |
顯示於類別: | [台中附設醫院] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|