資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/28646
|
題名: | Clinicopathologic analysis of malignant melanoma in Taiwan |
作者: | Chen, YJ;Wu, CY;Chen, JT;Shen, JL;Chen, CC;Wang, HC |
貢獻者: | 中國醫藥大學;Taichung Vet Gen Hosp, Dept Dermatol, Taichung, Taiwan;Taichung Vet Gen Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan;Taichung Vet Gen Hosp, Dept Pathol, Taichung, Taiwan;China Med Coll, Taichung, Taiwan |
日期: | 1999 |
上傳時間: | 2010-09-24 13:39:04 (UTC+8) |
出版者: | MOSBY-YEAR BOOK INC |
摘要: | This study was designed to investigate the effects of serotonin on changes in intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+](i)) in cultured rat heart endothelial cells. Serotonin stimulated a biphasic change in cytosolic Ca2+ of rat heart endothelial cells: an initial transient increase, which primarily reflects the release of Ca2+ from internal stores, followed by a slow rise in [Ca2+](i) during the incubation with serotonin. Our study also demonstrated that the pattern of the serotonin-induced increase in [Ca2+](i) was different from that induced by thrombin in rat heart endothelial cells. In this study, the role of [Ca2+](i) on endothelial paracellular barrier function was also investigated. Serotonin induced an increase in endothelial permeability which paralleled the rise in [Ca2+](i) and was blocked by the 5-HT2 receptor antagonist cyproheptadine. Therefore, the serotonin-stimulated increase in cytosolic Ca2+ and macromolecular permeability was receptor-mediated in rat heart endothelial cells. Further experiments demonstrated that the serotonin-induced increase in [Ca2+](i) was inhibited by the phospholipase C inhibitors, neomycin and [6-[[17 beta-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione (U73122). Experiments involving the rapid depletion of intracellular Ca2+ stores and Ca2+-free medium demonstrated that the biphasic response of endothelial Ca2+ to serotonin was related to the release of Ca2+ from intracellular stores and to the influx of extracellular Ca2+. We also suggest that serotonin-induced changes in [Ca2+](i) are related to Ca2+ channels sensitive to voltage-operated and inorganic Ca2+ channel blockers. (C) 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
關聯: | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 41(6):945-949 |
顯示於類別: | [中國醫藥大學] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|