資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.cmu.edu.tw/ir/handle/310903500/29426
|
題名: | Humic acid induces apoptosis in human premyelocytic leukemia HL-60 cells |
作者: | Yang, HL;Hseu, YC;Hseu, YT;Lu, FJ;Lin, E;Lai, JS |
貢獻者: | 健康照護學院營養系;Chungtai Inst Hlth Sci & Technol, Dept Food Sci, Taichung 406, Taiwan;China Med Univ, Inst Nutr, Taichung, Taiwan;Chun Shan Med Univ, Dept Appl Chem, Taichung, Taiwan;China Med Univ, Grad Inst Environm Hlth, Taichung, Taiwan |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2010-09-24 14:34:19 (UTC+8) |
出版者: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
摘要: | In our study on the 1D and 2D NMR spectra of synthetic chalcones in DMSO-d(6), we found that, contrary to our expectation, the signals of a-carbon correlated to the olefinic protons resonating at lower field whereas the signals of beta-carbon correlated to the olefinic protons resonating at higher field in the spectra of chalcones. To further investigate such solvent effect, four alpha,beta-unsaturated ketones were prepared and studied separately in CDCl3 and DMSO-d(6). The result indicated that the alpha,beta-unsaturated ketones that possess benzoyl moiety experienced solvent effect in DMSO-d(6) to result in an anomalous chemical shift. The shift arose from the complexation of solute molecule with DMSO that fixed the steric conformation of solute molecule so that H-beta was kept apart from its benzene ring whereas its H-alpha became more accessible by its benzene ring. Thus, these two olefinic protons would experience a different extent of anisotropic effect exerted by the neighboring benzene ring. |
關聯: | LIFE SCIENCES 75(15):1817-1831 |
顯示於類別: | [營養學系暨碩士班 ] 期刊論文
|
在CMUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|